Σχολικό έτος 2024-25
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | |
| ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ01 | |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| ΒΛΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΝΙΚΗ | ΠΕ02 | |
| ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | |
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | |
| ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | |
| ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | |
| ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | ΠΕ02 | |
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ02 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 | |
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | |
| ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ03 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | |
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | |
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.02 | |
| ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΕΥΑ | ΠΕ04.02 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.04 | |
| ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ05 | |
| ΘΕΙΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 | |
| ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | |
| ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | |
| ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΕ07 | |
| ΚΙΟΣΣΕ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ78 | |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ80 | |
| ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ11 | |
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | |
| ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΘΗ | ΠΕ86 | |
| ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86 | |
| ΣΑΒΕΤΑ ΓΚΕΡΤΒΙΟΛΑ | ΠΕ86 | |
| ΠΛΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02.50 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02.50 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02.50 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.50 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ23 |
Σχολικό έτος 2023-24
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | |
| ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ01 | |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| ΒΛΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΝΙΚΗ | ΠΕ02 | |
| ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | |
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | |
| ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | |
| ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | |
| ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | |
| ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | ΠΕ02 | |
| ΣΠΑΧΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ03 | |
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | |
| ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ03 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | |
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | |
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.02 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.04 | |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΘΕΑΝΩ | ΠΕ04.04 | |
| ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ05 | |
| ΘΕΙΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 | |
| ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | |
| ΜΟΣΧΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | |
| ΚΙΟΣΣΕ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ78 | |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ80 | |
| ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ11 | |
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | |
| ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | |
| ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | |
| ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΘΗ | ΠΕ86 | |
| ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86 | |
| ΠΛΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02.50 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03.50 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01.50 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
Σχολικό έτος 2022-23
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ86 | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | |
| ΒΛΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ02 | |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΝΙΚΗ | ΠΕ02 | |
| ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΤΓΙΟΣ | ΠΕ02 | |
| ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ02 | |
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 | |
| ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | |
| ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 | |
| ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | |
| ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | ΠΕ02 | |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ03 | |
| ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ03 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | |
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | |
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.02 | |
| ΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ04.04 | ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΗ |
| ΘΕΙΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 | |
| ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 | |
| ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ |
| ΛΥΡΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤ6Η | ΠΕ07 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 | |
| ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ01 | |
| ΚΙΟΣΣΕ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ78 | |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ80 | |
| ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ11 | |
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | |
| ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | |
| ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΘΗ | ΠΕ86 | |
| ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86 | |
| ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ05 | ΑΠΟΣΠΑΣΗ |
| ΚΟΥΛΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ ΚΑΛΛΟΠΗ | ΠΕ02 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΤΣΟΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | ΠΔΕ |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ03 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ03 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΔΕ |
| ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ04.04 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΠΔΕ |
| ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΖΟΥΖΑΝΑ | ΠΕ04.04 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
| ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.04 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ |
Σχολικό έτος 2021-22
| ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04.01 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 |
| ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΝΙΚΗ | ΠΕ02 |
| ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΤΓΙΟΣ | ΠΕ02 |
| ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΕ02 |
| ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 |
| ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ02 |
| ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 |
| ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ02 |
| ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΧΑΡΑ | ΠΕ02 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ03 |
| ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ03 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 |
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 |
| ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
| ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.02 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ04.04 |
| ΘΕΙΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ06 |
| ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ06 |
| ΠΑΡΑΣΧΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ01 |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 |
| ΚΙΟΣΣΕ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ78 |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ80 |
| ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ11 |
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 |
| ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 |
| ΚΑΛΑΘΑ ΑΝΘΗ | ΠΕ86 |
| ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86 |
| ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 ΑΝΑΠΛ. |
| ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ05 ΑΠΟΣΠ. |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΠΕ04.04 ΠΔΕ |
| ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ03 ΜΕΡ. ΔΙΑΘ. |
| ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ | ΠΕ03 ΠΔΕ |
| ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.01 ΑΝΑΠΛ. |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ06 ΠΔΕ |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ02 ΑΝΑΠΛ |
| ΚΑΛΕΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ07 ΜΕΡ. ΔΙΑΘ. |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΠΕ01 ΑΝΑΠΛ. |
| ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ02 ΕΣΠΑ |
| ΚΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 ΕΣΠΑ |
| ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ03 ΕΣΠΑ |
Σχολικό έτος 2020-21
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα εργαζομένου | Ειδικότητα εργαζομένου (κωδικός) | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ01 | |
| 2 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ01 | |
| 3 | ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 4 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 5 | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 6 | ΚΑΣΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 7 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 8 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | Υπ. COVID-19 |
| 9 | ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 10 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 11 | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ | ΧΑΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 12 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 13 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | Σύμβ. Σχολικής Ζωής |
| 14 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ02 | |
| 15 | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ02.50 | |
| 16 | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ02.50 | |
| 17 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΕ03 | |
| 18 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΕ03 | |
| 19 | ΚΑΣΜΙΡΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΕ03 | |
| 20 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΕ03 | Υποδ/ντής |
| 21 | ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΕ03 | |
| 22 | ΤΖΙΡΙΤΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΠΕ03 | |
| 23 | ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ03.50 | |
| 24 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΠΕ04.01 | |
| 25 | ΚΑΤΣΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΠΕ04.01 | Διευθυντής |
| 26 | ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΙ | ΠΕ04.01 | |
| 27 | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ04.01.50 | |
| 28 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΗΜΙΚΟΙ | ΠΕ04.02 | |
| 29 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΧΗΜΙΚΟΙ | ΠΕ04.02 | |
| 30 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΗΜΙΚΟΙ | ΠΕ04.02 | Υποδ/ντρια, Υπεύθυνη COVID-19 |
| 31 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | ΠΕ04.04 | |
| 32 | ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕ05 | |
| 33 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕ05 | |
| 34 | ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕ06 | |
| 35 | ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕ06 | Σύμβ. Σχολικής Ζωής |
| 36 | ΣΟΒΩΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕ06 | |
| 37 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕ07 | |
| 38 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ11 | |
